Novo projeto da professora Renata Rodrigues. Intervalado pirâmide
Descrição:
01 - AQUECIMENTO (2'17'’)
BLOCO 01:
02 - INTERVALADO (3'15'’)
TIRO 1 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 2 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 3 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
03 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'04'’)
BLOCO 02:
04 - INTERVALADO (4'17'’)
TIRO 1 45’’ (140 bpm) X 30’’ (128 bpm)
TIRO 2 45’’ (140 bpm) X 30’’ (128 bpm)
TIRO 3 45’’ (140 bpm) X 30’’ (128 bpm)
05 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'00'’)
BLOCO 03:
06 - INTERVALADO (4'30'’)
TIRO 1 1'00’’ (145 bpm) X 30’’ (125 bpm)
TIRO 2 1'00’’ (145 bpm) X 30’’ (125 bpm)
TIRO 3 1'00’’ (145 bpm) X 30’’ (125 bpm)
07 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'04'’)
BLOCO 04:
08 - INTERVALADO (5'00'’)
TIRO 1 1'00’’ (142 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 2 1'00’’ (142 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 3 1'00’’ (142 bpm) X 30’’ (130 bpm)
09 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'07'’)
BLOCO 05:
10 - INTERVALADO (4'12'’)
TIRO 1 45’’ (140 bpm) X 30’’ (125 bpm)
TIRO 2 45’’ (140 bpm) X 30’’ (125 bpm)
TIRO 3 45’’ (140 bpm) X 30’’ (125 bpm)
11 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'08'’)
BLOCO 06:
12 - INTERVALADO (3'23'’)
TIRO 1 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 2 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
TIRO 3 30’’ (140 bpm) X 30’’ (130 bpm)
13 - TRANSIÇÃO (130 à 135 bpm) (1'06'’)
14 / 15 - VOLTA À CALMA
Nenhum comentário:
Postar um comentário